Представление машины для изготовления кровельных гвоздей для зонтов
| Особенность | Типичный диапазон |
| Длина гвоздя Емкость | От 1 до 4 дюймов (от 25 до 100 мм) |
| Диаметр гвоздя (калибр проволоки) | От 2,3 до 4,5 мм (приблизительно от . 12 SWG до 8 SWG) |
| Скорость производства | От 60 до 130 шт. в минуту |
| Мощность двигателя | От 3 до 4 кВт для основной машины |
| Масса | От 1000 до более 2000 кг для основной машины |
| Сырье | Проволока из мягкой стали (например, стальная проволока Q195/SAE1008) |
| Готовый продукт | Кровельные гвозди для зонтов с простым или витым хвостовиком |
Основные технические данные
| Измерение | 2050х1580х1910мм |
| Диаметр гвоздя Макс. | 3,8 мм |
| Диаметр ногтя мин. | 2,38 мм |
| Длина гвоздя Макс. | 100 мм |
| Длина гвоздя мин. | 50 мм |
| Емкость | 110-130 шт/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт |
| Вес машины | 2150 кг |
Ключевые приложения
Обеспечениегофрированные кровельные листы(металл, стекловолокно или асбест).
Общего использования, гдебольшая голованеобходим для лучшего сцепления с поверхностью и предотвращения утечек.
Пожалуйста, свяжитесь с нами info@aiemachine.com +8617762388331, если возникнут какие-либо вопросы или вопросы.
горячая этикетка : машина для пробивания гвоздей для кровельных зонтов, Китайские машины для пробивания гвоздей для кровельных зонтов, производители, поставщики











